【资料图】
沪深交易所2023年01月11日公布的交易公开信息显示,电子城因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。电子城当日收报5.27元,涨跌幅10.02%,换手率0.52%,成交额3083.26万元。异常期间01月10日至01月11日,期间涨幅21.15%,累计偏离值20.58%,区间成交额4754.86万元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 恒泰证券深圳香林路营业部 | 870.62 | - | - |
2 | 南京证券福州华林路营业部 | 526.68 | - | - |
3 | 甬兴证券宁波分公司 | 525.16 | - | - |
4 | 川财证券成都益州大道营业部 | 520.25 | - | - |
5 | 川财证券北京分公司 | 520.2 | - | - |
合计 | - | 2962.91 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融深圳分公司 | - | 632.4 | - |
2 | 渤海证券天津东一环路营业部 | - | 325.37 | - |
3 | 中国中金财富证券天津蓟州区兴华大街营业部 | - | 178.28 | - |
4 | 财达证券保定蠡县永盛南大街营业部 | - | 116.66 | - |
5 | 万联证券广州白云分公司 | - | 88.27 | - |
合计 | - | - | 1340.98 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: