(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,江阴银行(002807)获外资买入99.63万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有江阴银行6132.62万股,占流通股2.83%,累计持股成本3.92元,持股亏损5.31%。
江阴银行最近5个交易日下跌2.88%,陆股通累计净卖出281.69万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价3.75元;最近20个交易日下跌7.94%,陆股通累计净卖出549.74万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价3.90元;最近60个交易日下跌10.39%,陆股通累计净卖出3553.96万股,占流通盘1.64%,区间平均卖出价4.02元。
江阴银行近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 6132.62万 | 2.83 | 370.15万 | 99.63万 | 3.92 |
2023-6-19 | 6032.99万 | 2.78 | -141.86万 | -38.05万 | 3.92 |
2023-6-16 | 6071.04万 | 2.80 | -341.72万 | -91.14万 | 3.92 |
2023-6-15 | 6162.18万 | 2.84 | -448.69万 | -119.52万 | 3.92 |
2023-6-14 | 6281.69万 | 2.90 | -503.89万 | -132.62万 | 3.91 |
2023-6-13 | 6414.31万 | 2.96 | -208.68万 | -54.52万 | 3.91 |
2023-6-12 | 6468.83万 | 2.98 | -677.87万 | -176.25万 | 3.91 |
2023-6-9 | 6645.08万 | 3.06 | -260.89万 | -66.99万 | 3.91 |
2023-6-8 | 6712.07万 | 3.09 | 564.79万 | 145.15万 | 3.91 |
2023-6-7 | 6566.92万 | 3.03 | 680.16万 | 176.7万 | 3.91 |
关键词: